Tabelle 2011/2012
Gesamt-Tabelle der TOYOTA Handball-Bundesliga
Stand 06.01.2012 - 08:02 Uhr
| Pl. | Team | G | S | N | U | Pkt | + | - | Diff | Heim | Gast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THW Kiel | 18 | 18 | 0 | 0 | 36 : 0 | 572 | 423 | +149 | 8-0-0 | 10-0-0 |
| 2 | Füchse Berlin | 18 | 15 | 2 | 1 | 31 : 5 | 538 | 469 | +69 | 8-1-0 | 7-1-1 |
| 3 | HSV Hamburg | 18 | 14 | 4 | 0 | 28 : 8 | 561 | 482 | +79 | 10-0-0 | 4-4-0 |
| 4 | SG Flensburg-Handewitt | 18 | 14 | 4 | 0 | 28 : 8 | 550 | 490 | +60 | 8-1-0 | 6-3-0 |
| 5 | Rhein-Neckar Löwen | 18 | 12 | 5 | 1 | 25 : 11 | 557 | 503 | +54 | 6-1-1 | 6-4-0 |
| 6 | SC Magdeburg | 18 | 11 | 7 | 0 | 22 : 14 | 541 | 509 | +32 | 5-4-0 | 6-3-0 |
| 7 | TBV Lemgo | 18 | 10 | 8 | 0 | 20 : 16 | 518 | 520 | -2 | 6-3-0 | 4-5-0 |
| 8 | TuS N-Lübbecke | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 : 17 | 517 | 515 | +2 | 7-3-0 | 2-5-1 |
| 9 | Frisch Auf Göppingen | 18 | 8 | 10 | 0 | 16 : 20 | 479 | 491 | -12 | 7-2-0 | 1-8-0 |
| 10 | TV Großwallstadt | 18 | 7 | 10 | 1 | 15 : 21 | 469 | 494 | -25 | 4-4-1 | 3-6-0 |
| 11 | HBW Balingen-Weilstetten | 18 | 7 | 10 | 1 | 15 : 21 | 449 | 496 | -47 | 5-3-0 | 2-7-1 |
| 12 | HSG Wetzlar | 18 | 6 | 10 | 2 | 14 : 22 | 486 | 504 | -18 | 5-3-1 | 1-7-1 |
| 13 | MT Melsungen | 18 | 5 | 9 | 4 | 14 : 22 | 512 | 534 | -22 | 4-2-2 | 1-7-2 |
| 14 | TSV Hannover-Burgdorf | 18 | 6 | 10 | 2 | 14 : 22 | 533 | 561 | -28 | 4-3-1 | 2-7-1 |
| 15 | Bergischer HC | 18 | 5 | 13 | 0 | 10 : 26 | 514 | 562 | -48 | 2-7-0 | 3-6-0 |
| 16 | VfL Gummersbach | 18 | 3 | 13 | 2 | 8 : 28 | 515 | 592 | -77 | 2-7-2 | 1-6-0 |
| 17 | TV 05/07 Hüttenberg | 18 | 3 | 14 | 1 | 7 : 29 | 468 | 547 | -79 | 2-7-0 | 1-7-1 |
| 18 | Eintracht Hildesheim | 18 | 1 | 17 | 0 | 2 : 34 | 475 | 562 | -87 | 1-9-0 | 0-8-0 |


















