BHC 3 (Herren)

Landesliga Männer Gruppe 2 Saison 2019/2020
1 Haaner TV 19 32:6
2 HSG Rade/Herbeck 18 29:7
3 TSV Aufderhöhe II 19 29:9
4 Vohwinkeler STV 19 27:11
5 HG LTG/HTV Remscheid II 19 23:15
6 DJK Unitas Haan e.V. II 19 21:17
7 Ohligser TV 19 19:19
8 HSG Bergische Panther III 19 17:21
9 Wald-Merscheider TV 19 14:24
10 Bergischer HC III 19 13:25
11 ATV Hückeswagen 19 12:26
12 HSG Velbert/Heiligenhaus 18 10:26
13 HC Wermelskirchen 19 10:28
14 Mettmann-Sport II 19 8:30
Bergischer HC III TV Witzhelden 37:30
HSG Rade/Herbeck Bergischer HC III 30:29
Bergischer HC III Cronenberger TG II 35:28
Wald-Merscheider TV Bergischer HC III 27:26
Bergischer HC III DJK Unitas Haan e.V. II 30:34
Bergischer HC III Ohligser TV 21:30
HG LTG/HTV Remscheid II Bergischer HC III 30:29
TSV Aufderhöhe II Bergischer HC III 27:33